Aktuelles
Wichtiges
Kategorie Archiv: Blitz-VM
Blitzpokal 2012
Finale
| Dahm | - | Witte | 3:0 |
Halbfinale
| Blankenheim | - | Witte | 2:3 |
| Dahm | - | M. Kemper | 3:2 |
Viertelfinale
| Blankenheim | - | Breuer | 3:0 |
| Dahm | - | Dr. Müller | 3:0 |
| M. Kemper | - | Schott | 3:0 |
| Witte | - | M. Hippler | 3:0 |
Qualifikation
| Falkenau | - | Schott | 0:3 |
2. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
Endstand nach 2 x 7 Runden
| 1. | Dahm | 12,0 |
| 2. | Dr. Müller | 9,5 |
| 3. | Grothues-Lay | 9,0 |
| 4. | Hiby | 8,0 |
| M. Kemper | 8,0 | |
| 6. | Witte | 5,0 |
| 7. | Dannheim | 2,5 |
| 8. | Falkenau | 2,0 |
1. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
Endstand nach 7 Runden:
| 1. | Dahm | 6 |
| 2. | Dr. Müller | 5 |
| 3. | Blankenheim | 4,5 |
| 4. | Hiby | 3,5 |
| 5.-6. | Dr. Schauerte | 3 |
| Falkenau | 3 | |
| 7.-8. | Dannheim | 1,5 |
| Witte | 1,5 |
Blitzpokal 2011
Finale
| Wimmer | - | Dahm | 0:3 |
Spiel um Platz 3
| Janßen | - | Hiby | 3:2 |
Halbfinale
| Janßen | - | Wimmer | 0:3 |
| Dahm | - | Hiby | 3:0 |
Viertelfinale
| M. Hippler | - | Dahm | 0:3 |
| Dr. Müller | - | Hiby | 1:3 |
| Wimmer | - | Schott | 3:0 |
| F. Hippler | - | Janßen | 0:3 |
8. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
Endstand nach 2 Runden:
| 1. | Dahm | 2,0 |
| 2. | Hiby | 0,0 |
7. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
Endstand nach 9 Runden:
| 1. | Dahm | 9,0 |
| 2. | Tendick | 8,0 |
| 3. | Hiby | 6,5 |
| 4.-5. | M. Kemper | 5,0 |
| Dr. Müller | 5,0 | |
| 6. | Falkenau | 3,5 |
| 7.-8. | Schott | 3,0 |
| Blankenheim | 3,0 | |
| 9. | Witte | 2,0 |
| 10. | Breuer | 0,0 |
6. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft (Vorgabeturnier)
Endstand nach 2×5 Runden:
| 1. | Freialdenhoven | 10,0 |
| 2. | Dahm | 9,0 |
| 3.-4. | M. Kemper | 6,0 |
| Hiby | 6,0 | |
| 5. | Breuer | 0,0 |