Aktuelles
Wichtiges
Autor Archiv: Linus Rausch
Ergebnisse Runde 2 & Paarungen Runde 3
Ergebnisse Runde 2:
Tlnr. | Teilnehmer | Tlnr. | Teilnehmer | |||
2 | Kemper,Michael | 1 | – | 0 | 8 | Börgener, Ernst A. |
4 | Baßenhoff,Aljoscha | (1 | – | 0)k | 12 | Hausmann,Marcus |
16 | Jeyakumar,P J | 0 | – | 1 | 5 | Barth,Volker |
10 | Kyrmanis,Apostolos | 0 | – | 1 | 15 | Heuwinkel,Maximilian |
7 | Breuer,Achim | 0 | – | 1 | 1 | Ivic,Roman |
11 | Mertens,Lennard | 0 | – | 1 | 3 | Hiby,Harald |
13 | Laprell,Stephan | (1 | – | 0)k | spielfrei |
Paarungen Runde 3:
Tlnr. | Teilnehmer | Pkt | Tlnr. | Teilnehmer | Pkt | |
4 | Baßenhoff,Aljoscha | 2.0 | 5 | Barth,Volker | 2.0 | |
15 | Heuwinkel,Maximilian | 1.5 | 1 | Ivic,Roman | 1.0 | |
3 | Hiby,Harald | 1.0 | 13 | Laprell,Stephan | 1.0 | |
8 | Börgener,E A | 1.0 | 16 | Jeyakumar, P J | 1.0 | |
14 | Wolff,Andreas | 0.5 | 9 | Esser,Heinz | 0.5 | |
10 | Kyrmanis,Apostolos | 0.5 | 11 | Mertens,Lennard | 0.0 |

Ergebnisse Runde 1 & Paarungen Runde 2
Ergebnisse Runde 1:
Tlnr. | Teilnehmer | Tlnr. | Teilnehmer | |||
1 | Ivic,Roman | 0 | – | 1 | 8 | Börgener, Ernst-A. |
11 | Mertens,Lennard | 0 | – | 1 | 2 | Kemper,Michael |
3 | Hiby,Harald | 0 | – | 1 | 12 | Hausmann,Marcus |
13 | Laprell,Stephan | 0 | – | 1 | 4 | Baßenhoff,Aljoscha |
5 | Barth,Volker | 1 | – | 0 | 14 | Wolff,Andreas |
15 | Heuwinkel,Maximilian | ½ | – | ½ | 6 | Rausch,Linus |
7 | Breuer,Achim | 0 | – | 1 | 16 | Jeyakumar, P J |
Paarungen Runde 2:
Tlnr. | Teilnehmer | Pkt | Tlnr. | Teilnehmer | Pkt | |
2 | Kemper,Michael | 1.0 | 8 | Börgener,Ernst-A. | 1.0 | |
4 | Baßenhoff,Aljoscha | 1.0 | 12 | Hausmann,Marcus | 1.0 | |
16 | Jeyakumar,P J | 1.0 | 5 | Barth,Volker | 1.0 | |
10 | Kyrmanis,Toli | 0.5 | 15 | Heuwinkel,Maximilian | 0.5 | |
7 | Breuer,Achim | 0.0 | 1 | Ivic,Roman | 0.0 | |
11 | Mertens,Lennard | 0.0 | 3 | Hiby,Harald | 0.0 | |
13 | Laprell,Stephan | 0.0 | spielfrei |
Bye Liste:
Name | Bye-Remis | Abwesend |
Rausch,Linus | R2 | R3 |
Breuer,Achim | R3 | |
Esser,Heinz | R1 | R2 |
Kyrmanis,Apostolos | R1 | |
Wolff,Andreas | R2 | R4 |

Paarungen DWZ-Herbst-Turnier Runde 1
Tlnr. | Teilnehmer | Pkt | Tlnr. | Teilnehmer | Pkt | |
1 | Ivic,Roman | 0.0 | 8 | Börgener, Ernst-A. | 0.0 | |
11 | Mertens,Lennard | 0.0 | 2 | Kemper,Michael | 0.0 | |
3 | Hiby,Harald | 0.0 | 12 | Hausmann,Marcus | 0.0 | |
13 | Laprell,Stephan | 0.0 | 4 | Baßenhoff,Aljoscha | 0.0 | |
5 | Barth,Volker | 0.0 | 14 | Wolff,Andreas | 0.0 | |
15 | Heuwinkel,Maximilian | 0.0 | 6 | Rausch,Linus | 0.0 | |
7 | Breuer,Achim | 0.0 | 16 | Jeyakumar, P J | 0.0 |

DWZ-Herbst-Turnier
Aktuelle Teilnehmerliste (Stand 28.08.)
# | Name | Titel | DWZ |
1 | Ivic, Roman | FM | 1857 |
2 | Kemper, Michael | 1749 | |
3 | Hiby, Harald | 1643 | |
4 | Baßenhoff, Aljoscha | 1596 | |
5 | Barth, Volker | 1541 | |
6 | Rausch, Linus | 1516 | |
7 | Breuer, Achim | HM | 1455 |
8 | Börgener, Ernst-Albrecht | 1420 | |
9 | Esser, Heinz | 1334 | |
10 | Kyrmanis, Apostolos | 1284 | |
11 | Mertens, Lennard | 1274 | |
12 | Hausmann, Marcus | 1143 | |
13 | Laprell, Stephan | 1139 | |
14 | Wolff, Andreas | 1090 | |
15 | Jeyakumar, Pharell Jay | – | |
16 | Heuwinkel, Maximilian | – |

Sommerferien Blitzturnier auf Lichess
Hallo liebe Schachfreunde,
da während der Ferien keine Vereinsabende stattfinden, bieten wir ersatzweise, immer Donnerstags um 19:00 Uhr, ein kleines Blitzturnier (7 Runden) bei Lichess an.
Wer noch nicht im SV1947 bei Lichess ist muss vorher noch dem Team beitreten.
Unter diesem Link könnt ihr euch anmelden: Teilnehmen
Ich freue mich auf rege Teilnahme 🙂

Ergebnisse Blitz VM Runde 4
Anbei die Ergebnisse der 4. Runde der 3+2 Blitz VM. Weiterlesen

Ergebnisse Schnellschach VM Runde 4
Anbei die Ergebnisse der dritten Schnellschach Runde von vergangenem Donnerstag. Volker gewinnt den Vereinsabend mit besserer Feinwertung, nicht zuletzt, da er sich im direkten Duell mit Harald und Linus durchsetzen konnte. Die Punkte im Meisterschaftskampf muss er dennoch mit Harald und Linus teilen. Weiterlesen
