Blitzschach

Blitzschachrangliste vom 04.05.2012
1. Wimmer Jürgen 2171 - 102
2. Dahm Bernd 2132 - 182
3. Paris Michael 2033 - 39
4. Tendick Frank 1937 - 5
5. Freialdenhoven Manfred 1912 - 1
6. Kemper Michael 1872 - 97
7. Spiekermann Thomas 1850 - 51
8. Schölzel Klaus 1834 - 2
9. Kemper Horst 1797 - 155
10. Dehnert Marcus 1758 - 52
11. Dr. Weber Michael 1749 - 9
12. Hörchens Jörn 1749 - 1
13. Janßen Wolfgang 1692 - 43
14. Hiby Harald 1690 - 30
15. Barth Volker 1665 - 66
16. Dr. Müller Helmut 1647 - 90
17. Schuster Karl 1624 - 24
18. Kezić Krešo 1588 - 7
19. Schott Helmut 1581 - 133
20. Nerowski Bernhard 1555 - 4
21. Dr. Schauerte Karlheinz 1518 - 125
22. Börgener Ernst-Albrecht 1516 - 38
23. Ivens Guntmar 1502 - 27
24. Klein Sebastian 1423 - 2
25. Eschweiler Gottfried 1421 - 51
26. Witte Marvin 1410 - 7
27. Blankenheim Martin 1374 - 4
28. Breuer Achim 1321 - 16
29. Kyrmanis Toli 1230 - 5
30. Falkenau Josua 1229 - 19
31. Hippler Max 1206 - 4
32. Hausmann Markus 1181 - 7
33. Eßer Heinz 992 - 7
34. Hippler Frank 904 - 4

 

Comments are closed.

Foto: Fotolia (lizenziert) • Lizenz: Creative Commons BY-NC-SA