| Rangliste Normalpartien vom 09.12.2011 | |||||
| 1. | Wimmer | Jürgen | 2175 | - | 49 |
| 2. | Spiekermann | Stefan | 2172 | - | 1 |
| 3. | Dahm | Bernd | 2157 | - | 51 |
| 4. | Paris | Michael | 2035 | - | 21 |
| 5. | Kemper | Michael | 1973 | - | 39 |
| 6. | Spiekermann | Thomas | 1952 | - | 23 |
| 7. | Breuer | Achim | 1900 | - | 4 |
| 8. | Kemper | Horst | 1879 | - | 64 |
| 9. | Hörchens | Jörn | 1858 | - | 3 |
| 10. | Dr. Weber | Michael | 1854 | - | 11 |
| 11. | Kezić | Krešo | 1830 | - | 5 |
| 12. | Schott | Helmut | 1823 | - | 64 |
| 13. | Dr. Müller | Helmut | 1809 | - | 30 |
| 14. | Janßen | Wolfgang | 1776 | - | 19 |
| 15. | Eschweiler | Gottfried | 1744 | - | 26 |
| 16. | Hiby | Harald | 1724 | - | 7 |
| 17. | Nerowski | Bernhard | 1723 | - | 12 |
| 18. | Schuster | Karl | 1716 | - | 15 |
| 19. | Dehnert | Marcus | 1704 | - | 25 |
| 20. | Börgener | Ernst-Albrecht | 1681 | - | 15 |
| 21. | Barth | Volker | 1668 | - | 62 |
| 22. | Dr. Schauerte | Karlheinz | 1642 | - | 62 |
| 23. | Müller | Herbert E. | 1632 | - | 1 |
| 24. | Ivens | Guntmar | 1544 | - | 18 |
| 25. | Kaluza | Richard | 1521 | - | 18 |
| 26. | Eßer | Heinz | 1518 | - | 38 |
| Restpartien: | |||||
| Klein | Sebastian | ½ | / | 1726 | |
| 0 | / | 1733 | |||
| Tendick | Frank | 1 | / | 1529 | |
Aktuelles
Wichtiges