In der 6. und vorletzten Runde unserer Vereinsmeisterschaft kam es zu folgenden Paarungen:
Ergebnisse der 6. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Schott,Helmut | (3½) | – | Wimmer,Jürgen | (4½) | 0 | – | 1 |
Tendick,Frank | (4½) | – | Steiz, Johann | (3) | ½ | – | ½ |
Kemper,Michael | (3) | – | Dr. Müller, Helmut | (2½) | + | – | – |
Breuer,Achim | (2½) | – | Hörchens,Jörn | (2½) | 0 | – | 1 |
Kemper,Horst | (2½) | – | Eßer,Heinz | (2½) | 1 | – | 0 |
Foth,Stefan | (2½) | – | Janßen, Wolfgang | (2) | + | – | – |
Barth,Volker | (2) | – | Wolff,Andreas | (1½) | 1 | – | 0 |
Dr. Schauerte,Karlheiz | (1½) | – | Juntermanns,Peter | (1½) | 1 | – | 0 |
Hiby,Harald | (2) | – | spielfrei | + | – | – |
In der aktuellen Tabelle vor der letzten Runde führt Jürgen Wimmer vor Frank Tendick. Die Entscheidung fällt erst am letzten Spieltag.
Vereinsmeisterschaft 2016 | |||||||||
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Wimmer,Jürgen | 2196 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 22,5 | 20,00 | |
2. | Tendick,Frank | 2118 | 4 | 2 | 0 | 5,0 | 21,5 | 17,00 | |
3. | Kemper,Michael | 1949 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 22,5 | 12,00 | |
4. | Hörchens,Jörn | 1902 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 22,0 | 9,75 | |
4. | Schott,Helmut | 1884 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 22,0 | 9,75 | |
6. | Steiz, Johann | 1719 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 20,5 | 10,00 | |
7. | Kemper,Horst | 1883 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 17,0 | 6,75 | |
8. | Foth,Stefan | 1692 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 16,5 | 7,75 | |
9. | Barth,Volker | 1631 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 15,5 | 5,00 | |
10. | Hiby,Harald | 1749 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 15,0 | 6,75 | |
11. | Dr. Schauerte,Karlheiz | 1706 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 17,5 | 5,75 | |
12. | Breuer,Achim | 1702 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 17,0 | 4,75 | |
13. | Eßer,Heinz | 1548 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 16,5 | 5,25 | |
14. | Dr. Müller, Helmut | 1756 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 12,0 | 5,25 | |
15. | Janßen, Wolfgang | 1799 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 18,0 | 5,25 | |
16. | Wolff,Andreas | 1140 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 17,0 | 4,75 | |
17. | Juntermanns,Peter | 1580 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 15,5 | 4,75 |
Paarungen der letzten und entscheidenden Runde am 17.11.2016:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
Foth,Stefan | (3½) | – | Wimmer,Jürgen | (5½) | – | ||
Kemper,Horst | (3½) | – | Tendick,Frank | (5) | – | ||
Kemper,Michael | (4) | – | Hörchens,Jörn | (3½) | – | ||
Steiz, Johann | (3½) | – | Schott,Helmut | (3½) | – | ||
Barth,Volker | (3) | – | Hiby,Harald | (3) | – | ||
Dr. Müller, Helmut | (2½) | – | Dr. Schauerte,Karlheiz | (2½) | – | ||
Eßer,Heinz | (2½) | – | Breuer,Achim | (2½) | – | ||
Juntermanns,Peter | (1½) | – | Wolff,Andreas | (1½) | – | ||
Janßen, Wolfgang | (2) | – | spielfrei | – |