Schnellschach-VM Runde 6 am 08.10.2015

Endstand nach 5 Runden

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1 Dahm 2296 3 2 0 4.0 12.5
2 Hiby 1740 3 1 1 3.5 15.0
3 Tendick 2133 2 3 0 3.5 12.0
4 Schott 1743 3 0 2 3.0 13.0
5 St. Foth 1946 2 2 1 3.0 12.5
6 Dr. Schauerte 1574 3 0 2 3.0 9.5
7 Barth 1749 2 1 2 2.5 13.5
8 A. Foth   1 1 3 1.5 15.5
9 A. Breuer 1443 1 0 4 1.0 13.0
SchnellschachPermalink

Kommentare sind geschlossen.