3. Runde Pokalqualifikation

Ergebnisse 3. Runde Pokalqualifikation:

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kemper,Michael (1) Barth,Volker (2) 1 – 0
2 Janßen,Wolfgang (1) Schott,Helmut (1) 1 – 0
3 Dr.Müller,Helmut (1) Juntermanns,Pete (1) 1 – 0
4 Witte,Marin (0) Breuer,Achim (½) 1 – 0
5 Hiby,Harald (½) Dr. Schauerte,Ka (0) ½ – ½
6 Wolff,Andreas (0) Eßer,Heinz (0) 0 – 1
7 Falkenau,Josua (0) spielfrei (0) + – –
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kemper,Michael 1961 2 0 1 2.0 4.0 2.00
2. Barth,Volker 1636 2 0 1 2.0 3.5 3.00
3. Wimmer,Jürgen 2181 2 0 0 2.0 3.0 3.00
4. Dr.Müller,Helmut 1813 2 0 1 2.0 3.0 1.00
5. Dahm,Bernd 2160 2 0 0 2.0 2.5 2.50
6. Janßen,Wolfgang 1781 2 0 0 2.0 2.0 2.00
7. Schott,Helmut 1879 1 0 2 1.0 5.0 0.50
8. Juntermanns,Peter 1471 1 0 2 1.0 4.5 1.50
9. Eßer,Heinz 1510 1 0 2 1.0 4.0 0.50
10. Witte,Marin 1600 1 0 1 1.0 3.0 1.00
11. Radev,Radostin 1992 1 0 1 1.0 2.5 1.00
12. Foth,Stefan 1793 1 0 0 1.0 1.5 1.50
12. Falkenau,Josua 1330 1 0 0 1.0 1.5 1.50
14. Hiby,Harald 1730 0 2 0 1.0 1.5 0.75
15. Dr. Schauerte,Kar 1687 0 1 2 0.5 4.0 0.75
16. Breuer,Achim 1817 0 1 1 0.5 3.0 0.75
17. Wolff,Andreas 1145 0 0 2 0.0 2.0 0.00
PokalturnierPermalink

Kommentare sind geschlossen.