Pokalturnier 2019 Runde 1: Ergebnisse

Vor Spielbeginn hat sich unserer jugendliches Mitglied Lucas Vanselow noch angemeldet. Da die Paarungern für die erste Runde schon feststanden, hat er sein ByeRemise für die erste Runde gewählt.

Nun die Ergebnisse und die Rangfolge der ersten Runde

Paarung weiß Punkte schwarz Punkte W S At.
1 Wimmer,Jürgen Hiby,Harald 1 0
2 Nerowski,Bernhard Ivic,Roman 0 1
3 Spiekermann,Thomas Barth,Volker 0,5 0,5
4 Juntermanns,Peter Kemper,Michael 0,5 0,5
5 Hörchens,Jörn Breuer,Achim 1 0
6 Börgener, Ernst-Albrecht Schauerte,Karlheinz,Dr. 0 1
7 Steiz,Johann Esser,Heinz 1 0
8 Wolff,Andreas spielfrei + k

 

Rang Teilnehmer G S R V Bye Punkte Buchh SoBerg
1 Wimmer,Jürgen 1 1 0 0 1 0 0
1 Ivic,Roman 1 1 0 0 1 0 0
1 Hörchens,Jörn 1 1 0 0 1 0 0
1 Schauerte,Karlheinz,Dr, 1 1 0 0 1 0 0
1 Steiz,Johann 1 1 0 0 1 0 0
1 Wolff,Andreas 1 1 0 0 1 0 0
7 Spiekermann,Thomas 1 0 1 0 0,5 0,5 0,25
7 Kemper,Michael 1 0 1 0 0,5 0,5 0,25
7 Barth,Volker 1 0 1 0 0,5 0,5 0,25
7 Juntermanns,Peter 1 0 1 0 0,5 0,5 0,25
11 Kemper,Horst 0 0 0 0 Runde 1 0,5 0 0
11 Vanselow,Luca 0 0 0 0 Runde 1 0,5 0 0
13 Hiby,Harald 1 0 0 1 0 1 0
13 Nerowski,Bernhard 1 0 0 1 0 1 0
13 Breuer,Achim 1 0 0 1 0 1 0
13 Börgener,Ernst-Albrecht 1 0 0 1 0 1 0
13 Esser,Heinz 1 0 0 1 0 1 0
Pokalturnier, VereinslebenPermalink

Kommentare sind geschlossen.