VM – Gruppe B – 4.Runde

Am Donnerstag stand die 4. Runde der Vereinsmeisterschaft auf dem Programm.
In der Gruppe B kam es zu folgenden Paarungen:

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Dr. Weber,Michae (3) Schott,Helmut (2) ½ – ½
2 Eßer,Heinz (2) Juntermanns,Pete (1½) 0 – 1
3 Witte,Marvin (1) Dr. Müller,Helmu (1½) 1 – 0
4 Wolff,Andreas (0) Breuer,Achim (0) 0 – 1
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Dr. Weber,Michael 1833 3 1 0 3.5 6.5 5.25
2. Schott,Helmut 1879 1 3 0 2.5 8.5 5.50
3. Juntermanns,Peter 1471 2 1 1 2.5 7.5 4.00
4. Eßer,Heinz 1510 2 0 2 2.0 6.5 2.50
5. Witte,Marvin 1591 2 0 0 2.0 3.0 3.00
6. Dr. Müller,Helmut 1813 1 1 2 1.5 11.0 3.25
7. Barth,Volker 1636 1 0 2 1.0 8.0 2.00
8. Breuer,Achim 1817 1 0 2 1.0 6.5 1.50
9. Falkenau,Josua 1288 1 0 1 1.0 5.5 2.00
10. Paris,Michael 2035 1 0 0 1.0 1.0 1.00
11. Hiby,Harald 1730 0 1 2 0.5 7.0 1.25
12. Janßen,Wolfgang 1781 0 1 0 0.5 2.5 1.25
13. Wolff,Andreas 1145 0 0 1 0.0 1.5 0.00
VereinsmeisterschaftPermalink

Kommentare sind geschlossen.