Schnellschach-VM vom 22.10.2020: Ergebnis der 5. Runde

Zu der 5.Runde der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft hatten sich wiederum 10 Schachfreunde eingefunden. Die Ergebnisse des Spielabend, sowie die sich daraus ergebene Rangfolge sehen wie folgt aus.

Durchgang 1 Durchgang 2
Spieler (weiß) Spieler (schwarz) Ergebnis Spieler (weiß) Spieler (schwarz) Ergebnis
Hiby,Harald Kyrmanis,Toli 1 – 0 Jonas Hiby,Harald 1 – 0
Hausmann,Markus Kemper,Michael 0 – 1 Kemper,Michael Baßenhoff,Aljoscha 1 – 0
Juntermanns,Peter Jonas 0 – 1 Kyrmanis,Toli Steiz,Johann 0 – 1
Baßenhoff,Aljoscha Kemper,Horst 1 – 0 Kemper,Horst Hausmann,Markus 1 – 0
Steiz,Johann Barth,Volker 1 – 0 Barth,Volker Juntermanns,Peter 1 – 0
Durchgang 3 Durchgang 4
Spieler (weiß) Spieler (schwarz) Ergebnis Spieler (weiß) Spieler (schwarz) Ergebnis
Steiz,Johann Jonas 1 – 0 Kemper,Michael Steiz,Johann ½ – ½
Hiby,Harald Kemper,Michael 0 – 1 Jonas Baßenhoff,Aljoscha 1 – 0
Baßenhoff,Aljoscha Barth,Volker 1 – 0 Kemper,Horst Kyrmanis,Toli 0 – 1
Juntermanns,Peter Kemper,Horst 0 – 1 Barth,Volker Hiby,Harald 0 – 1
Hausmann,Markus Kyrmanis,Toli 0 – 1 Juntermanns,Peter Hausmann,Markus 0 – 1
Durchgang 5 Durchgang 6
Spieler (weiß) Spieler (schwarz) Ergebnis Spieler (weiß) Spieler (schwarz) Ergebnis
Jonas Kemper,Michael 0 – 1 Kemper,Michael Kemper,Horst 1 – 0
Steiz,Johann Baßenhoff,Aljoscha 0 – 1 Hausmann,Markus Steiz,Johann 1 – 0
Hiby,Harald Kemper,Horst 0 – 1 Baßenhoff,Aljoscha Kyrmanis,Toli 1 – 0
Kyrmanis,Toli Juntermanns,Peter 0 – 1 Barth,Volker Jonas 1 – 0
Hausmann,Markus Barth,Volker 1 – 0 Juntermanns,Peter Hiby,Harald 0 – 1

 

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G S R V Pkt. Buchh SoBerg
1 Kemper,Michael   1 ½ 1 1 1 1       6 5 1 0 5,5 19,5 17,75
2 Baßenhoff,Aljoscha 0   1 0 1     1 1   6 4 0 2 4,0 19,0 10,50
3 Steiz,Johann ½ 0   1   0   1 1   6 3 1 2 3,5 19,5 9,75
4 Jonas 0 1 0       1   0 1 6 3 0 3 3,0 19,0 8,00
5 Kemper,Horst 0 0       1 1 0   1 6 3 0 3 3,0 18,5 7,00
6 Hausmann,Markus 0   1   0     0 1 1 6 3 0 3 3,0 17,0 6,50
7 Hiby,Harald 0     0 0     1 1 1 6 3 0 3 3,0 16,5 5,00
8 Kyrmanis,Toli   0 0   1 1 0     0 6 2 0 4 2,0 17,5 6,00
9 Barth,Volker   0 0 1   0 0     1 6 2 0 4 2,0 17,5 4,00
10 Juntermanns,Peter       0 0 0 0 1 0   6 1 0 5 1,0 16,0 2,00

 

SchnellschachPermalink

Kommentare sind geschlossen.