Normalschach, 4. Runde: Ergebnisse und Tabelle

Für die 4. Runde dieses Turniers haben sich 8 Spieler angemeldet. Es kam zu folgenden Paarungen und Ergebnissen.

Paarung Spieler (weiß) Punkte Spieler (schwarz) Punkte W S
1 Börgener,Ernst-Albrecht 1 Wimmer,Jürgen 3 0 1
2 Kemper,Horst 2 Kemper,Michael 2 ½ ½
3 Breuer,Achim 1 Hiby,Harald 1 0 1
4 Juntermanns,Peter ½ Wolff,Andreas 0 1 0

Daraus ergibt sich folgende Rangfolge.

Rang Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Wimmer,Jürgen 4 4 0 0 4,0 7,00 7,00
2 Kemper,Horst 4 2 1 1 2,5 9,00 3,75
3 Kemper,Michael 4 2 1 1 2,5 7,50 2,25
4 Hiby,Harald 2 2 0 0 2,0 2,50 2,50
5 Juntermanns,Peter 4 1 1 2 1,5 5,00 0,25
6 Breuer,Achim 4 1 0 3 1,0 8,50 0,00
7 Börgener,Ernst-Albrecht 2 1 0 1 1,0 4,00 0,00
8 Nerowski,Bernhard 2 1 0 1 1,0 3,50 1,00
9 Barth,Volker 2 1 0 1 1,0 1,00 0,00
10 Esser,Heinz 1 0 1 0 0,5 1,50 0,75
11 Hartmann,Heico 1 0 0 1 0,0 2,50 0,00
11 Wolff,Andreas 2 0 0 2 0,0 2,50 0,00
Weitere VereinsturnierePermalink

Kommentare sind geschlossen.