Neujahr 2020 Vorgabeblitzturnier: Spielergebnisse und Rangliste

Ich wünsche uns allen für das Jahr 2020 mehr als nur  Glück.
Leider hatte unser Geschäftsführer Heinz Eßer im alten Jahr einen Unfall. Er wird deshalb für mehrere Monate am Spielbetrieb nicht teilnehmen können. Ich wünsche ihm eine schnelle und vollständige Genesung.

Der Turnierbetrieb begann in diesem Jahr 2020 so früh wie überhaupt möglich. Und immerhin kamen zu diesem frühen Termin noch 7 Mitglieder die blitzen wollten.

Hier die Ergebnisse und die Rangliste.

Zur Berechnung der Vorgabepunkte wird der Spielstärkeunterschied eines Spielers zu allen seinen Gegnern (an Hand der DWZ-Differenz) berechnet und aufsummiert. Dazu wurde die vereinsinternen DWZ-Wertung vom 5.12.2019 herangezogen

Vorgabeblitz 2020 (nach der 1.Runde) 02.01.2020
Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Range Vorgabepunkte
Barth,Volker 1627 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 4,56 4 0,56
Breuer,Achim 1378 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 5,44 1 2,44
Börgener,Ernst-A. 1477 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,47 6 1,47
Hiby,Harald 1642 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 3,52 5 0,52
Juntermanns,Peter 1463 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,12 7 1,62
Kemper,Michael 1879 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 5,00 2 0,00
Nerowski,Bernhard 1515 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 4,68 3 1,18
Vorgabeblitz 2020 (nach der 2.Runde) 02.01.2020
Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Range Vorgabepunkte
Barth,Volker 1627 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 10,12 2 0,56
Breuer,Achim 1378 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 8,88 3 2,44
Börgener,Ernst-A. 1477 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,94 6 1,47
Hiby,Harald 1642 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 8,04 5 0,52
Juntermanns,Peter 1463 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,74 7 1,62
Kemper,Michael 1879 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 11,00 1 0,00
Nerowski,Bernhard 1515 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 8,86 4 1,18

 

Vereinsleben, Weitere VereinsturnierePermalink

Kommentare sind geschlossen.