Mark Helbigs Taktik war die beste

Mark Helbig aus Neustadt an der Weinstraße hat die Offene Dormagener Schnellschachmeisterschaft für sich entschieden. Bereits zum sechsten Mal hat der Schachverein 1947 Bayer Dormagen das Turnier für Schachspieler aus Dormagen und Umgebung organisiert. Zweiter bei der Meisterschaft am Samstag wurde Svetlin Mladenov vom SV Wattenscheid. Auf den dritten Rang kam der Kerpener Stefan Pick.

Der in Köln lebende Mark Helbig, 36 Jahre, konnte sich über ein Preisgeld von 100 Euro freuen. Insgesamt vergab der Schachverein Prämien im Wert von 500 Euro. Sonderpreise erhielten unter anderem Vereinsmitglied Marvin Witte (13 Jahre) aus Stürzelberg, Mark Vaskovitch aus Köln-Longerich als bester Senior, Olena Sokalska als beste weibliche Teilnehmerin.

 

 

„Die Veranstaltung war ein voller Erfolg“, resümiert Turnierleiter Harald Hiby. „Es haben 32 Spieler teilgenommen, manche reisten sogar aus Wattenscheid und dem Sauerland an. Wir haben spannende Partien erlebt. Die Spieler haben sich wohlgefühlt und möchten nächstes Jahr wiederkommen.“

 

 

 

 

 

Gewonnen haben

1. Platz Helbig Mark
2. Platz Mladenov Svetlin
3. Platz Pick Stefan
Sonderpreise
Bester DWZ >2000 Mladenov Svetlin
Bester DWZ 1800 – 2000 Pauly Hans-Gert
Bester DWZ 1600 – 1799 Vaskovitch Mark
Bester DWZ < 1600 Witte Marvin
Bester Jugendlicher
Imcke Patrick
Bester Senior
Vaskovitch Mark
Bester weiblicher Teilnehmer Sokalska Olena
Bester Nicht Vereinsspieler Ecker Markus

 

Die Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Helbig, Mark 2242 PTSV Neustadt 5 2 0 6.0 32.5 27.00
2. Mladenov, Svetlin 2402 SV Wattenscheid 5 2 0 6.0 30.0 24.50
3. Pick, Stefan 2039 SK Kerpen 4 2 1 5.0 30.0 19.25
4. Pauly, Hans-Gert 1869 SF Köln-Mülheim 4 2 1 5.0 29.0 20.00
5. Imcke, Patrick 1880 SF Katernberg 5 0 2 5.0 28.0 17.00
6. Pauly, Carlo 1982 SF Köln-Mülheim 5 0 2 5.0 27.5 16.50
7. Sokalskyy, Olekcan 2153 SV Ickern 5 0 2 5.0 22.5 14.50
8. Reimann, Günther 1896 SC Winnenden 4 1 2 4.5 29.0 16.00
9. Ecker, Markus vereinslos 4 0 3 4.0 34.5 17.50
10. Kemper, Michael 1903 Bayer Dormagen 3 2 2 4.0 29.5 14.50
11. Vaskovitch, Mark 1778 SF Longerich 4 0 3 4.0 26.0 12.00
12. Witte, Marvin 1188 Bayer Dormagen 3 2 2 4.0 23.0 12.00
13. Andrijenko, Anatolij 1767 SF Longerich 4 0 3 4.0 23.0 10.00
14. Sokalska, Olena 1895 DSK 3 1 3 3.5 28.5 11.25
15. Kemper, Horst 1790 Bayer Dormagen 3 1 3 3.5 26.0 12.00
16. Lantsman, Boris 1777 SF Longerich 3 1 3 3.5 26.0 10.00
17. Heide, Stefan vereinslos 2 3 2 3.5 24.0 10.75
18. Hörchens, Jörn 1796 Bayer Dormagen 3 1 3 3.5 24.0 7.75
19. Blankenheim, Martin Bayer Dormagen 3 1 3 3.5 15.5 6.75
20. Reinartz, Ulrich 1660 vereinslos 3 0 4 3.0 25.5 7.00
21. Dr. Müller 1638 Bayer Dormagen 2 2 3 3.0 23.5 8.00
22. Barth, Volker 1455 Bayer Dormagen 3 0 4 3.0 20.0 5.50
23. Labusga, Ingo 1140 Bayer Dormagen 2 2 3 3.0 19.5 5.75
24. Eschweiler, Gottfrie 1486 Bayer Dormagen 3 0 4 3.0 18.5 4.50
25. Hiby, Harald 1732 Bayer Dormagen 2 1 4 2.5 25.0 5.75
26. Torres, Roberto 1650 vereinslos 2 1 4 2.5 21.0 4.00
27. Heyn, Peter 1822 SV 1854 1 2 4 2.0 25.5 6.50
28. Kuhn, Helmut 1529 SF Gerresheim 2 0 5 2.0 22.5 3.00
29. Schreiber, Gudrun 1487 SF Ford 2 0 5 2.0 22.0 5.50
30. Eßer, Heinz 1349 Bayer Dormagen 2 0 5 2.0 16.5 1.50
31. Hausmann, Markus 1053 Bayer Dormagen 1 0 6 1.0 17.0 0.50
32. Münchow, Lukas vereinslos 0 1 6 0.5 19.0 1..75
VereinslebenPermalink

Kommentare sind geschlossen.