Dormagener Herbst-Turnier 2021 Runde 4

In Runde 4 kam es zu folgenden Partien:

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Baßenhoff,Aljoscha Barth,Volker 1 – 0
2 Kemper,Horst Kemper,Michael 0 – 1
3 Juntermanns,Peter Breuer,Achim ½ – ½
4 Janssen,Wolfgang Kyrmanis,Toli 0 – 1
5 Esser,Heinz Laprell, Stephan 1 – 0
6 Oeltjebruns, Tim Hausmann,Markus 0 – 1
7 Nerowski,Bernhard Hiby,Harald 0 – 1

Die Rangliste nach 4 Partien:

Rang Teilnehmer S R V Punkte
1 Baßenhoff,Aljoscha 4 0 0 4.0
2 Kemper,Michael 3 0 1 3.0
3 Breuer,Achim 1 2 1 2.0
4 Juntermanns,Peter 1 2 1 2.0
5 Hiby,Harald 2 0 0 2.0
6 Barth,Volker 1 1 1 1,5
7 Esser,Heinz 1 1 2 1,5
8 Kemper,Horst 1 1 1 1,5
9 Kyrmanis,Toli 1 1 0 1,5
10 Janssen,Wolfgang 1 0 2 1.0
11 Spiekermann,Thomas 1 0 0 1.0
12 Hausmann,Markus 1 0 1 1.0
13 Nerowski,Bernhard 0 0 1 0.0
14 Oeltjebruns, Tim 0 0 3 0.0
15 Glück, Christof 0 0 1 0.0
16 Laprell, Stephan 0 0 3 0.0

 

Weitere VereinsturnierePermalink

Kommentare sind geschlossen.