Dormagener Herbst-Turnier 2021 Rd 2

Hier reiche ich die Ergebnisse der 2. Runde nach:

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Baßenhoff,Aljoscha (1) Janssen,Wolfgang (1) 1       – 0
2 Breuer,Achim (½) Kemper,Michael (1) 0       – 1
3 Oeltjebruns, Tim (0) Juntermanns,Peter (0) 0       – 1
4 Hiby,Harald (0) Glück, Christof (0) 1       – 0
5 Laprell, Stephan (0) Barth,Volker (0) 0       – 1
6 Esser,Heinz (0) Spiekermann,Thomas (0) 0       – 1

Damit ergibt sich folgende Rangliste:

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh SoBer
1 Baßenhoff,Aljoscha 1658 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00
2 Kemper,Michael 1883 2 2 0 0 2.0 0.5 0.50
3 Juntermanns,Peter 1439 2 1 0 1 1.0 2.5 0.50
4 Hiby,Harald 1691 1 1 0 0 1.0 2.0 0.50
5 Janssen,Wolfgang 1651 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00
6 Barth,Volker 1534 1 1 0 0 1.0 1.5 0.00
6 Spiekermann,Thomas 1936 1 1 0 0 1.0 1.5 0.00
8 Breuer,Achim 1525 2 0 1 1 0.5 3.0 0.50
9 Kemper,Horst 1715 1 0 1 0 0.5 2.0 0.25
10 Esser,Heinz 1368 2 0 0 2 0.0 3.5 0.00
11 Glück, Christof 1 0 0 1 0.0 3.0 0.00
12 Oeltjebruns, Tim 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
12 Laprell, Stephan 2 0 0 2 0.0 2.5 0.00
Weitere VereinsturnierePermalink

Kommentare sind geschlossen.