Dormagener Herbst-Turnier 2020: DWZ-Auswertung

Unser Schachfreund und zuständiger DSB Wertungsreferent Franz Meier hat unglaublich schnell reagiert. Er hat das Herbst-Turnier schon ausgewertet.

Hier die Tabelle  mit den neuen DWZ.

Dormagener Herbst-Turnier 2020
Turniercode: C048-663-DHT
beendet am: 2020-11-27
berechnet am: 2020-11-27 17:37:59

# Spieler DWZ alt Punkte Partien Restp. We Leistung E-Faktor DWZ neu Rc
1 Hiby,Harald 1785-109 1.0 2 0 1.784 0 25 1762-110 1429
2 Kemper,Horst 1729-62 1.5 2 0 1.954 0 24 1715-63 1146
3 Steiz,Johann 1651-47 1.5 3 0 2.329 0 22 1624-48 1434
4 Barth,Volker 1537-60 1.5 2 0 1.580 0 21 1534-61 1257
5 Breuer,Achim 1481-64 2.5 3 0 1.236 0 20 1525-65 1552
6 Juntermanns,Peter 1443-93 0.5 2 0 0.601 0 19 1439-94 1594
7 Esser,Heinz 1377-75 0.0 2 0 0.241 0 19 1368-76 1718
8 Kyrmanis,Toli 1221-18 1.0 2 0 0.215 0 17 1254-19 1605
9 Wolff,Andreas 1071-19 0.5 2 0 0.060 0 16 1091-20 1633
10 Baßenhoff,Aljoscha 0 1.0 2 0 0.000 0 0 1457
VereinslebenPermalink

Kommentare sind geschlossen.