Aktuelles
Wichtiges
Kategorie Archiv: Schnellschach-VM
4. Runde Schnellschach-Vereinsmeisterschaft (Vorgabeturnier)
Endstand nach 7 Runden:
| 1. | Dr. Schauerte | 7,5 |
| 2. | Dahm | 7,0 |
| 3.-4. | M. Kemper | 6,0 |
| Barth | 6,0 | |
| 5. | Hörchens | 5,5 |
| 6.-7. | Dr. Müller | 5,0 |
| Schott | 5,0 | |
| 8. | Hiby | 4,0 |
3. Runde Schnellschach-Vereinsmeisterschaft (Vorgabeturnier)
Endstand nach 7 Runden:
| 1. | Dahm | 6,5 |
| 2. | M. Kemper | 6,0 |
| Blankenheim | 6,0 | |
| 4. | Dr. Müller | 5,5 |
| 5. | Hiby | 4,5 |
| 6. | Breuer | 4,0 |
| 7. | Dr. Schauerte | 2,5 |
2. Runde Schnellschach-Vereinsmeisterschaft (Vorgabeturnier)
Endstand nach 5 Runden:
| 1. | Hörchens | 6,0 |
| 2. | Dahm | 5,5 |
| 3. | Dr. Müller | 4,5 |
| 4. | Dr. Schauerte | 4,0 |
| 5. | Hiby | 3.0 |
| 6. | Breuer | 2,5 |
1. Runde Schnellschach-Vereinsmeisterschaft
Endstand nach 5 Runden:
| 1.-3. | Schott | 3,5 |
| M. Kemper | 3,5 | |
| Dr. Müller | 3,5 | |
| 4.-5. | Eschweiler | 3,0 |
| Dahm | 3,0 | |
| 6. | Dr. Schauerte | 2,5 |
| 7.-8. | Klein | 2,0 |
| Barth | 2,0 | |
| 9.-10. | Falkenau | 1,0 |
| Blankenheim | 1,0 |
8. Runde Schnellschach-Vereinsmeisterschaft
Endstand nach 5 Runden:
| 1. | Dr. Müller | 4,5 |
| 2.-4. | Dahm | 3,5 |
| Tendick | 3,5 | |
| M. Kemper | 3,5 | |
| 5. | Dr. Schauerte | 3,0 |
| 6.-7. | Eschweiler | 2.5 |
| Barth | 2,5 | |
| 8.-9. | Falkenau | 2,0 |
| Eßer | 2,0 | |
| 10.-12. | Breuer | 1,0 |
| F. Hippler | 1,0 | |
| M. Hippler | 1,0 |
7. Runde Schnellschach-Vereinsmeisterschaft
hier das Ergebnis der 7. Runde unserer Schnellschach-VM 2010:
| 1. | Dahm | 5 |
| 2. | M.Kemper | 4 |
| 3. | S.Spiekermann | 3 |
| Hiby | 3 | |
| Tendick | 3 | |
| 6. | Dr. Müller | 2,5 |
| Eschweiler | 2,5 | |
| 8. | Breuer | 2 |
| Dr. Schauerte | 2 | |
| 10. | Börgener | 1 |
| Falkenau | 1 | |
| Schott | 1 |
Die 8. und letzte Runde unserer Schnellschach VM wird am 21.10.2010 gespielt.
6. Runde Schnellschach-Vereinsmeisterschaft
Endstand nach 5. Runden:
| 1. | Dahm | 5 |
| 2. | Tendick | 4 |
| 3. | Hiby | 3 |
| 4. | Schott | 2 |
| 5. | Dr. Schauerte | 1 |
| 6. | Dr. Müller | 0 |