Blitzschach-VM 2020: Runde 1 von 7

Wie schon bei der 1.Runde der Schnellschachmeisaterschaft sind auch zur 1.Runde der Blitzvereins- meisterschaft 12 Spieler zum Wettkampf angetreten. Da die Spieleranzahl über 8 Spieler lag, wurde einrundig gespielt. Hier nun die Ergebnisse als Kreuztabelle dargestellt.

Blitzvereinsmeisterschaft 2020 Runde 1 (06.01.2020)
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SB Range
Balduan,Markus 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,00 48,00 1
Wimmer,Jürgen 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,00 39,50 2
Spiekermann,Th. 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,00 36,50 3
Kemper,Michael 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,50 30,75 4
Hiby,Harald 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,00 29,00 5
Kemper,Horst 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 5,50 24,25 6
Schauerte,K. 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 5,50 20,50 7
Barth,Volker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 5,00 16,00 8
Steiz,Johann 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,00 12,50 9
Nerowski,Bernhard 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 3,00 5,50 10
Juntermanns,Peter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,50 3,50 11
Börgener,Ernst-A. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,00 3,00 12
Blitzschach, VereinslebenPermalink

Kommentare sind geschlossen.