Blitz-VM vom 17.09.2020: Ergebnis der 3. Runde

Für die 3 Runde der Blitzvereinsmeisterschaft sind diesmal 13 Schachfreunde angetreten.

Das Ergebnis könnt ihr in nachfolgender Kreuztabelle sehen.

Range Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkt. SoBe
1 Kemper,Horst 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 60,0
2 Kemper,Michael 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 56,0
3 Nerowski,Bernhard 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 7,0 39,5
4 Barth,Volker 0 0 1 1 0 0 1 1 1 ½ 1 0 6,5 34,3
5 Saßenhoff,Aljoscha 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 6,0 29,0
6 Max 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 5,0 26,0
7 Breuer,Achim 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 5,0 24,0
8 Eßer,Heinz 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5,0 23,5
9 Jonas 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5,0 23,0
9 Steiz,Johann 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5,0 23,0
11 Hausmann,Markus 0 0 0 ½ 1 0 0 0 1 1 0 1 4,5 22,3
12 Juntermanns,Peter 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4,0 17,5
13 Kyrmanis,Toli 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3,0 18,5

 

BlitzschachPermalink

Kommentare sind geschlossen.