Blitz VM – 2019 Runde 5

Erfreulicherweise traten 14 Spieler zur 5. Runde der Vereinsblitzmeisterschaft an. Wir konnten darunter auch unser neues Vereinsmitglied  Markus Balduan das erste Mal begrüßen. Markus spielte erwartungsgemäß mit um den Sieg.

Wie aus der nachfolgenden Rangliste (in Form einer Kreuztabelle) zu ersehen ist, war es eine knappe Entscheidung.

Range Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pkt. SoBe
1 Wimmer,Jürgen 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 67½
2 Balduan,Markus 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11½ 65¼
3 Ivic,Roman 0 ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10½ 54¾
4 Spiekermann,Thomas 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9 50½
5 Hiby,Harald 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 36½
6 Kemper,Horst 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 36
7 Barth,Volker 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 23½
8 Juntermanns,Peter 0 0 0 0 0 0 1 ½ 1 0 1 1 1 18¾
9 Hartmann,Heico 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1 1 1 1 17¾
10 Nerowski,Bernhard 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 20
11 Breuer,Achim 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 15½
12 Steiz,Johann 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 18
13 Wolff,Andreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
14 Hartmann,Roman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BlitzschachPermalink

Kommentare sind geschlossen.