Autor Archiv: Heinz Eßer

Dormagener Herbst-Turnier 2021 Rd 3

Für Runde 3 wurden einige Ergebnisse falsch eingegeben. Hier sind die korrigierten Zahlen:

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kemper,Michael 2 Baßenhoff,Aljoscha 2 0 – 1
2 Barth,Volker 1 Juntermanns,Peter 1 ½ – ½
3 Hausmann,Markus 0 Breuer,Achim ½ 0 – 1
4 Kemper,Horst ½ Oeltjebruns, Tim 0 1 – 0
5 Kyrmanis,Toli 0 Esser,Heinz 0 ½ – ½

Daraus ergibt sich folgende Rangliste:

Rang Teilnehmer S R V Punkte
1 Baßenhoff,Aljoscha 3 0 0 3.0
2 Kemper,Michael 2 0 1 2.0
3 Juntermanns,Peter 1 1 1 1,5
4 Breuer,Achim 1 1 1 1,5
5 Barth,Volker 1 1 0 1,5
5 Kemper,Horst 1 1 0 1,5
7 Janssen,Wolfgang 1 0 1 1.0
8 Hiby,Harald 1 0 0 1.0
9 Spiekermann,Thomas 1 0 0 1.0
10 Esser,Heinz 0 1 2 0.5
11 Kyrmanis,Toli 0 1 0 0.5
12 Oeltjebruns, Tim 0 0 2 0.0
13 Glück, Christof 0 0 1 0.0
13 Hausmann,Markus 0 0 1 0.0
15 Laprell, Stephan 0 0 2 0.0

 

 

 

Veröffentlicht in Weitere Vereinsturniere

Urlaubsgrüße aus Kreta

Herzliche Urlaubsgrüße aus Kreta sendet unser Vorsitzender Harald Hiby.

Er hat dort vom 01.10.2021 bis 10.10.2021 an der ACO World Senior Championship 2021 teilgenommen und achtbare 3,5 Punkte gewonnen.

 

 

 

Veröffentlicht in Vereinsleben

Dormagener Herbst-Turnier 2021Rd 3

Hier die Ergebnisse der 3. Runde:

Tisch Teilnehmer   Teilnehmer Ergebnis
1 Kemper,Michael Baßenhoff,Aljoscha 0 – 1
2 Barth,Volker Juntermanns,Peter 1 – 0
3 Hausmann,Markus Breuer,Achim 0 – 1
4 Kemper,Horst Oeltjebruns, Tim 1 – 0
5 Kyrmanis,Toli Esser,Heinz ½ – ½
Veröffentlicht in Weitere Vereinsturniere

Dormagener Herbst-Turnier 2021 Rd 2

Hier reiche ich die Ergebnisse der 2. Runde nach:

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Baßenhoff,Aljoscha (1) Janssen,Wolfgang (1) 1       – 0
2 Breuer,Achim (½) Kemper,Michael (1) 0       – 1
3 Oeltjebruns, Tim (0) Juntermanns,Peter (0) 0       – 1
4 Hiby,Harald (0) Glück, Christof (0) 1       – 0
5 Laprell, Stephan (0) Barth,Volker (0) 0       – 1
6 Esser,Heinz (0) Spiekermann,Thomas (0) 0       – 1

Damit ergibt sich folgende Rangliste:

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh SoBer
1 Baßenhoff,Aljoscha 1658 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00
2 Kemper,Michael 1883 2 2 0 0 2.0 0.5 0.50
3 Juntermanns,Peter 1439 2 1 0 1 1.0 2.5 0.50
4 Hiby,Harald 1691 1 1 0 0 1.0 2.0 0.50
5 Janssen,Wolfgang 1651 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00
6 Barth,Volker 1534 1 1 0 0 1.0 1.5 0.00
6 Spiekermann,Thomas 1936 1 1 0 0 1.0 1.5 0.00
8 Breuer,Achim 1525 2 0 1 1 0.5 3.0 0.50
9 Kemper,Horst 1715 1 0 1 0 0.5 2.0 0.25
10 Esser,Heinz 1368 2 0 0 2 0.0 3.5 0.00
11 Glück, Christof 1 0 0 1 0.0 3.0 0.00
12 Oeltjebruns, Tim 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
12 Laprell, Stephan 2 0 0 2 0.0 2.5 0.00
Veröffentlicht in Weitere Vereinsturniere

Schnellschachturnier

Der Endstand des Schnellschachturniers vom 16.09.2021

Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Jürgen 6 0 0 6.0 17.5 17.50
2 Achim 4 0 2 4.0 21.5 13.00
3 Harald 4 0 2 4.0 19.5 10.00
4 Volker 4 0 2 4.0 18.0 8.50
5 Wolfgang 3 0 3 3.0 22.5 9.00
6 Michael 3 0 3 3.0 19.5 7.00
7 Karl-Heinz 3 0 3 3.0 13.5 4.50
8 Stephan 2 0 2 2.0 16.5 3.50
9 Heinz 2 0 4 2.0 16.0 3.00
10 Andreas 1 0 4 1.0 16.5 1.00
11 Peter 1 0 3 1.0 15.5 2.50
Veröffentlicht in Schnellschach

Termine für der 2. Mannschaft

Die Termine für die 2. Mannschaft sind auch online:

7.11.21 (Dormagen spielfrei), 5.12.21, 9.1.22, 30.1.22, 13.3.22, 3.4.22, 29.5.22

Dormagen spielt in der Bezirksklasse Mitte gegen

. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Sp + = MP BP
1 SV Dormagen 2 **             0 0 0 0 0 0
1 SK Köln-Südwest 2   **           0 0 0 0 0 0
1 Satranç Club 2     **         0 0 0 0 0 0
1 Roter Stern Köln-Mülheim 1       **       0 0 0 0 0 0
1 Klub Kölner SF 5         **     0 0 0 0 0 0
1 SK Köln-Worringen 2           **   0 0 0 0 0 0
1 SK Kerpen 2             ** 0 0 0 0 0 0
Veröffentlicht in 2. Mannschaft

Dormagener Herbst-Turnier 2021

In der 1. Runde beteiligten sich 8 Spieler an dem Turnier.

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Juntermanns,Peter Baßenhoff,Aljoscha 0       –       1
2 Breuer,Achim Kemper,Horst ½      –      ½
3 Kemper,Michael Esser,Heinz 1       –       0
4 Janssen,Wolfgang Laprell, Stephan 1       –       0

 

Da die Paarungen unter den am Abend anwesenden Spielern ermittelt werden, kann man jederzeit in das Turnier einsteigen. Die zweite Runde findet am 23. September statt.

 

Veröffentlicht in Vereinsleben, Weitere Vereinsturniere