3. Runde Schnellschach-VM

Schnellschach VM 2014 – 3. Runde

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Dahm 2294 5 0 0 5.0 14.0 14.00
2. Tendick 2107 4 0 1 4.0 14.0 9.00
3. Dr. Müller 1781 3 0 2 3.0 13.0 4.00
4. Witte 1751 3 0 2 3.0 12.0 3.00
5. Foth 1941 2 0 3 2.0 13.0 1.00
6. Hiby 1844 2 0 3 2.0 12.0 1.00
7. Barth 1683 1 0 4 1.0 11.0 0.00
8. Wolff 1401 0 0 5 0.0 11.0 0.00

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh
1. Dahm 2294 ** 1 1 1 1 1 5.0 14.0
2. Tendick 2107 0 ** 1 1 1 1 4.0 14.0
3. Dr. Müller 1781 0 0 ** 1 1 1 3.0 13.0
4. Witte 1751 0 0 ** 1 1 1 3.0 12.0
5. Foth 1941 0 0 0 ** 1 1 2.0 13.0
6. Hiby 1844 0 0 0 ** 1 1 2.0 12.0
7. Barth 1683 0 0 0 0 ** 1 1.0 11.0
8. Wolff 1401 0 0 0 0 0 ** 0.0 11.0
SchnellschachPermalink

Kommentare sind geschlossen.